MITRATA Pannenkoekensponsorloop |
3000m-s01 |
Wind: |
| Place | Time |
| 1 | 10:21.6 |
| 2 | 10:28.0 |
| 3 | 10:29.4 |
| 4 | 10:30.2 |
| 5 | 10:31.4 |
| 6 | 10:41.1 |
| 7 | 10:55.7 |
| 8 | 10:56.4 |
| 9 | 10:57.5 |
| 10 | 10:58.6 |
| 11 | 11:01.1 |
| 12 | 11:01.9 |
| 13 | 11:03.2 |
| 14 | 11:03.4 |
| 15 | 11:06.0 |
| 16 | 11:06.3 |
| 17 | 11:08.0 |
| 18 | 11:08.2 |
| 19 | 11:09.8 |
| 20 | 11:10.5 |
| 21 | 11:13.2 |
| 22 | 11:21.0 |
| 23 | 11:22.1 |
| 24 | 11:27.9 |
| 25 | 11:33.0 |
| 26 | 11:35.4 |
| 27 | 11:45.8 |
| 28 | 11:45.9 |
| 29 | 11:46.0 |
| 30 | 11:57.6 |
| 31 | 12:14.1 |
| 32 | 12:21.9 |
3000m-s02 |
Wind: |
| Place | Time |
| 1 | 11:25.7 |
| 2 | 11:26.6 |
| 3 | 11:28.7 |
| 4 | 11:38.3 |
| 5 | 11:44.1 |
| 6 | 11:49.5 |
| 7 | 11:51.8 |
| 8 | 11:53.8 |
| 9 | 11:54.2 |
| 10 | 11:54.6 |
| 11 | 11:56.8 |
| 12 | 11:57.1 |
| 13 | 12:01.0 |
| 14 | 12:07.7 |
| 15 | 12:13.1 |
| 16 | 12:15.1 |
| 17 | 12:21.4 |
| 18 | 12:23.7 |
| 19 | 12:25.6 |
| 20 | 12:27.5 |
| 21 | 12:28.9 |
| 22 | 12:29.7 |
| 23 | 12:30.2 |
| 24 | 12:31.6 |
| 25 | 12:35.6 |
| 26 | 12:43.0 |
| 27 | 12:45.1 |
| 28 | 12:58.8 |
| 29 | 12:59.1 |
| 30 | 13:02.9 |
| 31 | 13:46.3 |
3000m-s03 |
Wind: |
| Place | Time |
| 1 | 11:52.8 |
| 2 | 12:21.1 |
| 3 | 12:28.1 |
| 4 | 12:32.2 |
| 5 | 12:45.8 |
| 6 | 12:51.8 |
| 7 | 12:54.5 |
| 8 | 12:55.6 |
| 9 | 12:58.0 |
| 10 | 12:58.5 |
| 11 | 12:59.3 |
| 12 | 12:59.5 |
| 13 | 13:01.4 |
| 14 | 13:07.8 |
| 15 | 13:11.9 |
| 16 | 13:13.9 |
| 17 | 13:16.1 |
| 18 | 13:18.9 |
| 19 | 13:25.2 |
| 20 | 13:26.7 |
| 21 | 13:27.1 |
| 22 | 13:32.1 |
| 23 | 13:33.2 |
| 24 | 13:43.5 |
| 25 | 13:50.3 |
3000m-s04 |
Wind: |
| Place | Time |
| 1 | 12:45.5 |
| 2 | 12:53.7 |
| 3 | 13:16.5 |
| 4 | 13:21.6 |
| 5 | 13:22.8 |
| 6 | 13:43.8 |
| 7 | 13:45.4 |
| 8 | 13:48.9 |
| 9 | 13:52.6 |
| 10 | 13:55.0 |
| 11 | 13:55.9 |
| 12 | 13:56.4 |
| 13 | 13:59.4 |
| 14 | 13:59.9 |
| 15 | 14:03.7 |
| 16 | 14:10.3 |
| 17 | 14:14.3 |
| 18 | 14:19.1 |
| 19 | 14:23.3 |
| 20 | 14:25.3 |
| 21 | 14:31.2 |
| 22 | 14:33.2 |
| 23 | 14:39.1 |
| 24 | 14:42.7 |
| 25 | 15:05.6 |
| 26 | 15:13.8 |
| 27 | 15:28.3 |
| 28 | 15:43.3 |
| 29 | 16:37.1 |
3000m-s05 |
Wind: |
| Place | Time |
| 1 | 13:17.3 |
| 2 | 13:22.0 |
| 3 | 13:24.4 |
| 4 | 13:53.1 |
| 5 | 13:57.3 |
| 6 | 14:00.4 |
| 7 | 14:20.0 |
| 8 | 14:21.5 |
| 9 | 14:28.1 |
| 10 | 14:29.7 |
| 11 | 14:33.6 |
| 12 | 14:35.4 |
| 13 | 14:42.5 |
| 14 | 14:49.3 |
| 15 | 15:00.2 |
| 16 | 15:01.9 |
| 17 | 15:05.0 |
| 18 | 15:06.7 |
| 19 | 15:08.4 |
| 20 | 15:14.1 |
| 21 | 15:14.8 |
| 22 | 15:29.8 |
| 23 | 15:35.7 |
| 24 | 15:38.3 |
| 25 | 15:40.0 |
| 26 | 16:21.3 |
3000m-s06 |
Wind: |
| Place | Time |
| 1 | 15:17.2 |
| 2 | 15:21.9 |
| 3 | 15:31.3 |
| 4 | 15:35.4 |
| 5 | 15:36.5 |
| 6 | 15:42.8 |
| 7 | 15:48.5 |
| 8 | 15:54.6 |
| 9 | 16:00.6 |
| 10 | 16:12.3 |
| 11 | 16:18.2 |
| 12 | 16:25.6 |
| 13 | 16:27.9 |
| 14 | 16:43.9 |
| 15 | 16:57.6 |
| 16 | 16:59.0 |
| 17 | 17:57.9 |
| 18 | 18:26.7 |
| 19 | 18:39.8 |
3000m-s07 |
Wind: |
| Place | Time |
| 1 | 12:06.9 |
| 2 | 14:36.5 |
| 3 | 14:49.8 |
| 4 | 16:26.2 |
| 5 | 16:26.6 |
| 6 | 16:38.6 |
| 7 | 16:45.2 |
| 8 | 16:49.3 |
| 9 | 16:54.2 |
| 10 | 17:14.9 |
| 11 | 17:15.3 |
| 12 | 17:22.1 |
| 13 | 17:32.9 |
| 14 | 18:28.2 |
| 15 | 18:28.6 |
| 16 | 18:50.3 |
| 17 | 20:08.5 |
| 18 | 20:11.8 |
| 19 | 20:52.2 |